Info om produkt
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 55cm Summer Relax | |
---|---|
Garanti | Begrænset 3 års global garanti |
Model | Kuffert med 4 hjul |
Farve | Summer Relax |
Materiale | 100% ABS |
Mål | 55 x 40 x 20 cm |
Volumen | 33 L |
Vægt | 2.5 kg |
SKU | 133496-8923 |
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 66cm Summer Relax | |
Garanti | Begrænset 3 års global garanti |
Model | Kuffert med 4 hjul |
Farve | Summer Relax |
Materiale | 100% ABS |
Mål | 66 x 47 x 27 cm |
Volumen | 63 L |
Vægt | 3.3 kg |
SKU | 133498-8923 |
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 77cm Summer Relax | |
Garanti | Begrænset 3 års global garanti |
Model | Kuffert med 4 hjul |
Farve | Summer Relax |
Materiale | 100% ABS |
Mål | 77 x 52 x 29 cm |
Volumen | 94 L |
Vægt | 4.1 kg |
SKU | 133499-8923 |
Egenskaber
Udvendig side | |
---|---|
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 55cm Summer Relax | |
Kategori | Hårdt materiale |
Lås | Fast 3-cifret kombilås med TSA |
Lynlåse | Ja |
Håndtag | Håndtag foroven |
Hjulhåndtag | Dobbeltrør |
Hjultype | Double Wheels |
Håndbagage | Ja |
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 66cm Summer Relax | |
Kategori | Hårdt materiale |
Lås | Fast 3-cifret kombilås med TSA |
Lynlåse | Ja |
Håndtag | Håndtag foroven |
Hjulhåndtag | Dobbeltrør |
Hjultype | Double Wheels |
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 77cm Summer Relax | |
Kategori | Hårdt materiale |
Lås | Fast 3-cifret kombilås med TSA |
Lynlåse | Ja |
Håndtag | Håndtag foroven |
Hjulhåndtag | Dobbeltrør |
Hjultype | Double Wheels |
Indvendig side | |
---|---|
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 55cm Summer Relax | |
Nederste rum | Yes |
Øverste rum | Ja |
Rumdeler | I øverste rum |
Bånd | I nederste rum |
Indvendig organisering | Ja |
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 66cm Summer Relax | |
Nederste rum | Yes |
Øverste rum | Ja |
Rumdeler | I øverste rum |
Bånd | I nederste rum |
Indvendig organisering | Ja |
Wavetwister Kuffert med 4 hjul 77cm Summer Relax | |
Nederste rum | Yes |
Øverste rum | Ja |
Rumdeler | I øverste rum |
Bånd | I nederste rum |
Indvendig organisering | Ja |
